欢迎访问路跑体育官网
客服热线: -

路跑体育官网

Road running sports

开赛倒计时

距离2023-10-22还剩

2023年南充高坪马拉松全程、半程前100名成绩公示 [复制链接]

四川路跑体育 | 2023-05-17 11:58 3152 0
2023年南充高坪马拉松全程男子组前100名成绩公示
参赛号 姓名 性别 组别 净计时成绩 净计时排名 枪计时成绩 枪计时排名
A10392 DEREJEMERSHABELAY 马拉松 2:21:12 1 2:21:13 1
A10310 王喆 马拉松 2:25:28 2 2:25:29 2
A10266 杨毅 马拉松 2:26:52 3 2:26:53 3
A10338 袁帅 马拉松 2:36:30 4
A10230 王汝琴 马拉松 2:37:19 5
A10366 任浩 马拉松 2:38:41 6
A10236 肖源 马拉松 2:48:02 7
A10503 李伟 马拉松 2:52:52 8
A10263 郭宇栋 马拉松 2:53:02 9
A10433 张宇 马拉松 2:53:30 10
A10540 蒋延丰 马拉松 2:56:03 11
A10232 赵春祥 马拉松 2:58:27 12
A10215 张德福 马拉松 3:01:23 13
A10231 熊银 马拉松 3:02:05 14
A10417 孙宾 马拉松 3:03:10 15
A10383 唐元勇 马拉松 3:05:20 16
A10449 黄华良 马拉松 3:06:07 17
A10455 方宗学 马拉松 3:06:37 18
A10492 赖孝飞 马拉松 3:06:55 19
A10350 丁维 马拉松 3:06:59 20
A10385 韦进 马拉松 3:07:00 21
A10389 张光林 马拉松 3:07:37 22
A10435 蒲军 马拉松 3:08:35 23
A10353 何云洋 马拉松 3:10:46 24
A10335 聂庆文 马拉松 3:11:25 25
A10423 任定坤 马拉松 3:14:54 26
A10390 余伟 马拉松 3:15:52 27
A10476 李永焜 马拉松 3:17:12 28
A10481 李明权 马拉松 3:17:15 29
A10207 申平鑫 马拉松 3:17:17 30
A10420 范章均 马拉松 3:21:28 31
A10330 钟长明 马拉松 3:21:53 32
A10398 黄刚 马拉松 3:21:59 33
A10369 蒋禹文 马拉松 3:22:21 34
A10410 张晓杰 马拉松 3:23:28 35
A10413 祝四江 马拉松 3:23:30 36
A10370 鲁朝旭 马拉松 3:23:58 37
A10441 明瑞瑄 马拉松 3:24:34 38
A10278 朱麒勇 马拉松 3:24:57 39
A10457 张智强 马拉松 3:25:17 40
A10367 林大庆 马拉松 3:25:59 41
A10332 钟云贵 马拉松 3:28:13 42
A10272 王春雷 马拉松 3:28:23 43
A10211 钟明 马拉松 3:28:27 44
A10282 冯乙伦 马拉松 3:28:29 45
A10377 任志远 马拉松 3:29:24 46
A10428 蒋强 马拉松 3:31:47 47
A10489 杨学明 马拉松 3:32:12 48
A10346 杨子荣 马拉松 3:34:23 49
A10216 赵勇 马拉松 3:34:52 50
A10229 米红军 马拉松 3:35:41 51
A10422 王力 马拉松 3:36:09 52
A10355 秦秀春 马拉松 3:36:29 53
A10368 李海 马拉松 3:37:07 54
A10469 史定洲 马拉松 3:37:08 55
A10466 曾坤建 马拉松 3:37:15 56
A10291 刘文龙 马拉松 3:37:23 57
A10252 李昂 马拉松 3:37:24 58
A10276 胥锡全 马拉松 3:38:39 59
A10406 邓超 马拉松 3:39:13 60
A10301 李海波 马拉松 3:40:27 61
A10317 苟玉珏 马拉松 3:40:39 62
A10212 罗杨 马拉松 3:42:05 63
A10425 尹星星 马拉松 3:42:11 64
A10359 周兴国 马拉松 3:42:50 65
A10471 熊爱林 马拉松 3:43:05 66
A10283 袁星 马拉松 3:43:07 67
A10265 陈波君 马拉松 3:43:08 68
A10203 汪刘 马拉松 3:43:31 69
A10251 罗兴鹏 马拉松 3:43:36 70
A10525 何九洲 马拉松 3:43:55 71
A10325 王建军 马拉松 3:44:18 72
A10269 弋钧 马拉松 3:44:36 73
A10218 陈润平 马拉松 3:44:43 74
A10219 马文诚 马拉松 3:44:44 75
A10495 王科伟 马拉松 3:44:48 76
A10517 杨彩万 马拉松 3:45:09 77
A10408 赵洪伟 马拉松 3:45:16 78
A10268 吕佳俊 马拉松 3:45:46 79
A10478 仲俊林 马拉松 3:46:25 80
A10402 叶昌桃 马拉松 3:46:28 81
A10287 唐红 马拉松 3:46:33 82
A10243 陈宗民 马拉松 3:46:49 83
A10477 王翔 马拉松 3:47:04 84
A10361 余德富 马拉松 3:47:28 85
A10547 陈小波 马拉松 3:47:42 86
A10557 吴强国 马拉松 3:47:42 87
A10446 章翔 马拉松 3:48:10 88
A10213 严志海 马拉松 3:48:33 89
A10527 周林波 马拉松 3:48:59 90
A10235 蒋和兵 马拉松 3:50:02 91
A10470 刘志刚 马拉松 3:51:07 92
A10440 卢忠元 马拉松 3:51:24 93
A10245 杨竞 马拉松 3:52:16 94
A10506 官自尧 马拉松 3:52:19 95
A10396 彭明建 马拉松 3:52:23 96
A10277 徐飞 马拉松 3:53:26 97
A10322 黄兴明 马拉松 3:55:14 98
A10538 潘江 马拉松 3:55:38 99
A10360 张庆川 马拉松 3:55:53 100
2023年南充高坪马拉松全程女子组前100名成绩公示
参赛号 姓名 性别 组别 净计时成绩 净计时排名 枪计时成绩 枪计时排名
A20145 徐海飞 马拉松 2:58:25 1 2:58:26 1
A20118 何金凤 马拉松 2:59:36 2 2:59:37 2
A20102 卢琴 马拉松 3:02:06 3 3:02:09 3
A20072 左渝琳 马拉松 3:03:21 4
A20122 刘婷婷 马拉松 3:04:35 5
A20117 舒梦 马拉松 3:07:28 6
A20116 张群枝 马拉松 3:11:30 7
A20088 甘志芳 马拉松 3:24:42 8
A20148 何建梅 马拉松 3:26:15 9
A20125 钟雪梅 马拉松 3:28:32 10
A20120 郭美华 马拉松 3:43:00 11
A20127 罗军 马拉松 3:43:04 12
A20086 周英 马拉松 3:48:11 13
A20080 郭兰英 马拉松 3:48:24 14
A20106 晏代香 马拉松 3:50:11 15
A20143 余术芳 马拉松 3:55:12 16
A20142 谢志香 马拉松 3:55:54 17
A20135 李小兰 马拉松 3:56:35 18
A20140 刘应珍 马拉松 3:57:48 19
A20109 熊黎 马拉松 3:59:43 20
A20132 张丽君 马拉松 4:03:04 21
A20092 王英凤 马拉松 4:03:12 22
A20121 彭桂英 马拉松 4:05:23 23
A20133 谢容 马拉松 4:06:15 24
A20129 蒲姝 马拉松 4:08:21 25
A20079 蒲丽光 马拉松 4:13:05 26
A20087 吴敏 马拉松 4:16:09 27
A20089 孙宗秀 马拉松 4:16:29 28
A20151 付春艳 马拉松 4:17:27 29
A20130 古燕 马拉松 4:26:23 30
A20136 安芹 马拉松 4:28:56 31
A20110 龙雪梅 马拉松 4:29:24 32
A20150 郭淼 马拉松 4:30:58 33
A20152 张欢 马拉松 4:31:51 34
A20076 孙苏 马拉松 4:31:55 35
A20085 陈鸿 马拉松 4:35:20 36
A20126 莫丽君 马拉松 4:36:03 37
A20149 游玉琼 马拉松 4:39:56 38
A20138 何文凤 马拉松 4:49:15 39
A20108 程群英 马拉松 4:50:17 40
A20107 邹秀芳 马拉松 4:50:55 41
A20083 魏敏 马拉松 4:51:18 42
A20141 罗芳 马拉松 4:53:46 43
A20095 张杰 马拉松 4:55:46 44
A20112 赵艳君 马拉松 4:59:48 45
A20078 范春芬 马拉松 5:01:28 46
A20128 冯巧 马拉松 5:07:53 47
A20082 吴成英 马拉松 5:12:49 48
A20077 邹洁瑜 马拉松 5:21:08 49
A20091 李祥会 马拉松 5:24:35 50
A20105 包小红 马拉松 5:28:39 51
A20090 阳周艳 马拉松 5:30:50 52
A20100 彭晓琼 马拉松 5:31:03 53
A20131 黄媛媛 马拉松 5:37:13 54
A20097 林芳 马拉松 5:41:18 55
A20098 张益凤 马拉松 5:41:20 56
A20096 李宗慧 马拉松 5:42:38 57
A20115 邱筱凤 马拉松 5:58:35 58
A20113 孙艳丽 马拉松 5:58:36 59
2023年南充高坪马拉松半程男子组前100名成绩公示
参赛号 姓名 性别 组别 净计时成绩 净计时排名
B10010 沙正友 半程马拉松 1:06:34 1
B10305 李波 半程马拉松 1:06:54 2
B11087 伍二清 半程马拉松 1:07:01 3
B11332 盛旺 半程马拉松 1:08:49 4
B10196 张学康 半程马拉松 1:11:51 5
B10523 高成易 半程马拉松 1:14:04 6
B10478 杨庭 半程马拉松 1:14:36 7
B11370 赵星鹏 半程马拉松 1:15:13 8
B11068 杨露 半程马拉松 1:15:27 9
B10266 曾海涛 半程马拉松 1:16:13 10
B10337 陈景 半程马拉松 1:16:42 11
B11088 郭耀勇 半程马拉松 1:17:09 12
B11061 谭又基 半程马拉松 1:17:39 13
B11060 沈吉史 半程马拉松 1:18:27 14
B10076 谢宇 半程马拉松 1:19:25 15
B11062 文善兴 半程马拉松 1:19:44 16
B10482 罗勇 半程马拉松 1:20:17 17
B11356 熊凯 半程马拉松 1:21:40 18
B11458 苏小平 半程马拉松 1:21:41 19
B11188 牟峻民 半程马拉松 1:22:09 20
B11418 刘添豪 半程马拉松 1:22:14 21
B11282 张海波 半程马拉松 1:22:21 22
B10361 刘良 半程马拉松 1:22:34 23
B10350 李先玉宝 半程马拉松 1:22:43 24
B10071 马梓原 半程马拉松 1:22:54 25
B10512 伍杰 半程马拉松 1:23:51 26
B10345 何伟 半程马拉松 1:24:37 27
B10339 郑国功 半程马拉松 1:24:43 28
B11299 孙建松 半程马拉松 1:24:50 29
B10426 王友叁 半程马拉松 1:25:07 30
B10106 陈毛 半程马拉松 1:25:36 31
B11303 陈长光 半程马拉松 1:25:41 32
B10479 邓洋 半程马拉松 1:26:11 33
B10077 张明昊 半程马拉松 1:26:16 34
B11427 刘金山 半程马拉松 1:26:26 35
B11135 章泽爽 半程马拉松 1:26:36 36
B10049 杨星元 半程马拉松 1:26:42 37
B10375 郑照 半程马拉松 1:26:58 38
B11070 梁正超 半程马拉松 1:27:02 39
B10306 高雄 半程马拉松 1:27:07 40
B10295 蒋孝坤 半程马拉松 1:27:12 41
B11358 龙海波 半程马拉松 1:27:15 42
B11066 陈伟 半程马拉松 1:27:16 43
B11453 伍孔应 半程马拉松 1:27:18 44
B10449 田跃军 半程马拉松 1:27:20 45
B10496 晋李果 半程马拉松 1:27:26 46
B11366 卢国扬 半程马拉松 1:27:41 47
B10586 周渝杰 半程马拉松 1:27:53 48
B10110 廖天海 半程马拉松 1:27:56 49
B11140 路方宇 半程马拉松 1:28:02 50
B10290 王卓 半程马拉松 1:28:23 51
B10341 卿利明 半程马拉松 1:28:32 52
B10300 罗勤建 半程马拉松 1:28:35 53
B10593 苏旋 半程马拉松 1:28:38 54
B11482 秦明勇 半程马拉松 1:28:45 55
B10242 罗家鑫 半程马拉松 1:28:57 56
B10530 王明李 半程马拉松 1:29:20 57
B10220 郝金鹏 半程马拉松 1:29:29 58
B11018 陈俊旭 半程马拉松 1:29:49 59
B10255 庞奕轩 半程马拉松 1:30:09 60
B10840 文平 半程马拉松 1:30:10 61
B10877 任晓波 半程马拉松 1:30:20 62
B10362 阿由克吉 半程马拉松 1:30:28 63
B10323 张家玮 半程马拉松 1:30:43 64
B10590 唐静 半程马拉松 1:30:47 65
B11150 邬周位 半程马拉松 1:30:47 66
B11051 夏林 半程马拉松 1:31:02 67
B10151 何杰 半程马拉松 1:31:22 68
B10563 陈应波 半程马拉松 1:31:28 69
B11408 李黎明 半程马拉松 1:31:40 70
B10553 周斓 半程马拉松 1:31:46 71
B11416 林梓杨 半程马拉松 1:31:46 72
B11460 李海 半程马拉松 1:31:47 73
B10708 朱麒祥 半程马拉松 1:31:51 74
B10783 廖柜军 半程马拉松 1:31:52 75
B10057 王建雄 半程马拉松 1:32:03 76
B11137 邓云 半程马拉松 1:32:03 77
B11316 王伟 半程马拉松 1:32:13 78
B10265 田星 半程马拉松 1:32:16 79
B10998 彭荟宁 半程马拉松 1:32:26 80
B10053 李维东 半程马拉松 1:32:37 81
B10025 胡贵 半程马拉松 1:32:37 82
B10063 李绍银 半程马拉松 1:32:39 83
B11476 谢沁澍 半程马拉松 1:32:50 84
B10528 向坤明 半程马拉松 1:33:00 85
B11339 李彤 半程马拉松 1:33:24 86
B11451 王久瑞 半程马拉松 1:33:31 87
B11269 江岳阔 半程马拉松 1:33:38 88
B10166 牟卓帆 半程马拉松 1:33:42 89
B10987 孙宏 半程马拉松 1:34:16 90
B11227 WUBIAO 半程马拉松 1:34:17 91
B11052 马良伟 半程马拉松 1:34:18 92
B10740 刘洋 半程马拉松 1:34:22 93
B10155 黄星 半程马拉松 1:34:30 94
B10325 杨天宇 半程马拉松 1:34:38 95
B10922 李洋 半程马拉松 1:34:46 96
B10367 周荣爽 半程马拉松 1:35:03 97
B10709 龚翔宇 半程马拉松 1:35:07 98
B10405 巫文逸 半程马拉松 1:35:09 99
B11337 张欣纯 半程马拉松 1:35:15 100
2023年南充高坪马拉松半程女子组前100名成绩公示
参赛号 姓名 组别 净计时成绩 净计时排名
B20569 冯丹 半程马拉松 1:18:23 1
B20577 陈春洋 半程马拉松 1:21:38 2
B20247 闫可欣 半程马拉松 1:22:46 3
B20685 李绿婷 半程马拉松 1:25:14 4
B20543 吴杰 半程马拉松 1:25:54 5
B20157 汤艳萍 半程马拉松 1:26:54 6
B20369 张晓霞 半程马拉松 1:29:11 7
B20041 吴亚兰 半程马拉松 1:29:14 8
B20679 郭洋 半程马拉松 1:29:45 9
B20605 方文会 半程马拉松 1:33:18 10
B20711 易胜蓝 半程马拉松 1:33:33 11
B20566 邓金蓉 半程马拉松 1:36:01 12
B20512 杜战红 半程马拉松 1:39:33 13
B20506 杜凤玲 半程马拉松 1:40:57 14
B20635 冯海霞 半程马拉松 1:41:16 15
B20578 王红 半程马拉松 1:41:28 16
B20367 王娇 半程马拉松 1:41:36 17
B20213 樊秋 半程马拉松 1:41:42 18
B20303 周莉莉 半程马拉松 1:42:02 19
B20606 邱慧 半程马拉松 1:42:07 20
B20616 杨馥瑶 半程马拉松 1:43:18 21
B20166 刘顺平 半程马拉松 1:43:41 22
B20554 赵玲 半程马拉松 1:44:36 23
B20473 杨伟 半程马拉松 1:44:37 24
B20661 向明英 半程马拉松 1:44:49 25
B20375 姚丹 半程马拉松 1:45:26 26
B20168 丁云茜 半程马拉松 1:46:19 27
B20707 雷倩 半程马拉松 1:46:28 28
B20451 杨琼 半程马拉松 1:46:47 29
B20491 白凤莲 半程马拉松 1:47:00 30
B20248 郭伦红 半程马拉松 1:47:15 31
B20572 张天姣 半程马拉松 1:47:55 32
B20710 吴娟 半程马拉松 1:48:54 33
B20652 敬林珍 半程马拉松 1:49:51 34
B20640 李新春 半程马拉松 1:50:04 35
B20180 胡德容 半程马拉松 1:50:14 36
B20620 孙静 半程马拉松 1:50:46 37
B20643 伍永秀 半程马拉松 1:50:47 38
B20388 黄小丽 半程马拉松 1:50:58 39
B20300 金彩霞 半程马拉松 1:51:06 40
B20073 吕娟 半程马拉松 1:51:18 41
B20693 王建芬 半程马拉松 1:51:35 42
B20296 陈贵凤 半程马拉松 1:51:40 43
B20682 龙佳佳 半程马拉松 1:51:40 44
B20677 杨光 半程马拉松 1:51:41 45
B20293 李旭琴 半程马拉松 1:51:52 46
B20363 潘良琼 半程马拉松 1:52:05 47
B20716 李阳蓓 半程马拉松 1:52:07 48
B20541 陈世伶 半程马拉松 1:52:39 49
B20476 梁素萍 半程马拉松 1:52:51 50
B20355 王霞 半程马拉松 1:52:58 51
B20410 唐平 半程马拉松 1:52:59 52
B20233 王晓红 半程马拉松 1:53:04 53
B20576 冯梅 半程马拉松 1:53:09 54
B20156 罗欢 半程马拉松 1:53:29 55
B20570 龙玉红 半程马拉松 1:53:43 56
B20301 王静 半程马拉松 1:53:52 57
B20627 陈琴 半程马拉松 1:53:52 58
B20708 赵璐露 半程马拉松 1:54:18 59
B20340 熊红梅 半程马拉松 1:54:23 60
B20623 邵丽桦 半程马拉松 1:54:52 61
B20175 徐长英 半程马拉松 1:54:58 62
B20407 杨静 半程马拉松 1:55:03 63
B20503 李红梅 半程马拉松 1:55:06 64
B20187 王君 半程马拉松 1:55:15 65
B20338 宋招兰 半程马拉松 1:55:19 66
B20683 黄静 半程马拉松 1:55:34 67
B20528 周群 半程马拉松 1:55:49 68
B20392 姜提琴 半程马拉松 1:55:50 69
B20533 蔡红 半程马拉松 1:56:01 70
B20360 马雪洋 半程马拉松 1:56:02 71
B20170 赵怡 半程马拉松 1:56:06 72
B20658 胡秀荣 半程马拉松 1:56:24 73
B20535 赵艳 半程马拉松 1:56:47 74
B20673 王滟 半程马拉松 1:56:47 75
B20209 覃焦 半程马拉松 1:56:56 76
B20295 段慧 半程马拉松 1:57:07 77
B20650 刘柠 半程马拉松 1:57:09 78
B20339 张静 半程马拉松 1:57:21 79
B20609 杨敏 半程马拉松 1:57:23 80
B10008 王杰春 半程马拉松 1:57:23 81
B20177 唐娟 半程马拉松 1:57:39 82
B20193 陈薇 半程马拉松 1:57:42 83
B20645 王莉 半程马拉松 1:57:44 84
B20536 徐旭慧 半程马拉松 1:58:07 85
B20356 邓清华 半程马拉松 1:58:14 86
B20225 屈婷婷 半程马拉松 1:58:16 87
B20425 何凤 半程马拉松 1:58:17 88
B20457 杜苏 半程马拉松 1:58:21 89
B20349 吴海英 半程马拉松 1:58:24 90
B20321 张莉莉 半程马拉松 1:58:29 91
B20208 方启帆 半程马拉松 1:58:38 92
B20700 吴钧梅 半程马拉松 1:58:40 93
B20308 李欣 半程马拉松 1:58:50 94
B20651 陈缘 半程马拉松 1:58:51 95
B20406 许容 半程马拉松 1:58:54 96
B20495 胡双 半程马拉松 1:59:03 97
B20330 杨芹 半程马拉松 1:59:16 98
B20431 张平梅 半程马拉松 1:59:25 99
B20251 陈秀莉 半程马拉松 1:59:41 100

网友评论

正在加载评论数据...
      2024康定乡村徒步赛
      ¥0 2024年康定市山地自行车赛暨乡村徒步赛竞赛规程 一、赛事信息(一)主办单位:中共康定市委、康定市人民政府(二)承办单位:市委宣传部、市教体局、市文广旅局、姑咱镇人民政府(三)协办单位:四川民族学院、市乡村振兴局、团市委(四)运营单位:四川路跑体育发展有限公司(五)比赛时间:4月26日(六)比赛地点:康定市姑咱镇时济村(七)主题口号:文体活动“富”起来,乡村文化“兴”起来——康定2024“相约时济,‘
      四川 甘孜
      免费

      活动已结束2024-04-26

      活动已结束

      下次再会